8月6日郑州产品交易所棉花期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
棉花1909 | 1章鱼彩票官网电脑版-【郑商所行情】8月6日棉花1909最新价报12260.00元/吨 跌1.72%2260.00 | 12225.00 | 0.00 | 12475.00 | 跌1.72% |
棉花2001 | 12870.00 | 12790.00 | 0.00 | 13025.00 | 跌1.19% |
棉花2005 | 13360.00 | 13260.00 | 0.00 | 13450.00 | 跌0.67% |
8月6日郑州产品交易所PTA期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
PTA1909 | 5140.00 | 5158.00 | 0.00 | 5194.00 | 跌1.04% |
PTA2001 | 5132.00 | 5116.00 | 0.00 | 5146.00 | 跌0.27% |
PTA2005 | 5084.00 | 5062.00 | 0.00 | 5080.00 | 涨0.08% |
8月6日郑州产品极客修交易所菜籽粕期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
菜粕1909 | 2489.00 | 2470章鱼彩票官网电脑版-【郑商所行情】8月6日棉花1909最新价报12260.00元/吨 跌1.72%.00 | 0.00 | 2445.00 | 涨1.80% |
菜粕2001 | 2318.00 | 2300.00 | 0.00 | 2277.00 | 涨1.80% |
菜粕2005 | 2298.00 | 2282.00 | 0.00 | 2268.00 | 涨1.32% |
8月6日郑州产品交易所菜籽油期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
菜油1909 | 7011.00 | 7006.00 | 0.00 | 6985.00 | 涨0.37% |
菜油2001 | 7099.00 | 7061.00 | 0.00 | 7042.00 | 涨0.81% |
菜油2005 | 7061.00 | 7021.00 | 0.00 | 7002.00 | 涨0.84% |
8月6日郑州产品交易所玻璃期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
玻璃1909 | 1490.00 | 1484.00 | 0.00 | 1482.00 | 涨0.54% |
玻璃2001 | 1415.00 | 1412.00 | 0.00 | 1411.00 | 涨0.28% |
玻璃2005 | 1391.00 | 1395.00 | 0.00 | 1396.00 | 跌0.36% |
8月6日郑州产品交易所白糖期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
白糖1909 | 5346.00 | 5322.00 | 0.00 | 5299.00 | 涨0.89% |
白糖2001 | 5435.00 | 5395.00 | 0.00 | 5369.00 | 涨1.23% |
白糖2005 | 5291.00 | 5258.00 | 0.00 | 5232.00 | 涨1.13% |
8月6日郑州产品交易所动力煤期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
动力煤1909 | 582.8 | 577.0 | 0.0 | 579.0 | 涨0.66% |
动力煤2001 | 571.6 | 570.4 | 0.0 | 572.6 | 跌0.17% |
动力煤2005 | 562.4 | 562.2 | 0.0 | 563.2 | 跌0.14% |
8月6日郑州产品交易所郑醇期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
郑醇1909 | 2071.00 | 2058.00 | 0.00 | 2090.00 | 跌0.91% |
郑醇2001 | 2196.00 | 2186.00 | 0.00 | 2209.00 | 跌0.59% |
郑醇2005 | 2189.00 | 2182.00 | 0.00 | 2198.00 | 跌0.41% |
8月6日郑州产品交易所硅铁期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
硅铁1909 | 5934.00 | 5900.00 | 5936.00 | 5874.00 | 涨1.02% |
硅铁2001 | 6010.00 | 5990.00 | 6008.00 | 5982.00 | 涨0.47% |
硅铁2005 | 5930.00 | 5900.00 | 5920.00 | 5892.00 | 涨0.64% |
8月6日郑州产品交易所锰硅期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
锰硅1909 | 7330.00 | 7362.00 | 7334.00 | 7362.00 | 跌0.43% |
锰硅2001 | 7220.00 | 7218.00 | 7208.00 | 7282.00 | 跌0.85% |
锰硅2005 | 7090.00 | 7072.00 | 7072.00 | 7114.00 | 跌0.34% |
8月6日郑州产品交易所强麦期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
强麦1909 | 2300.00 | 2304.00 | 2298.00 | 2303.00 | 跌0.13% |
强麦2001 | 2434.00 | 2434.00 | 0.00 | 2434.00 | 相等 |
强麦2005 | 2525.00 | 2525.00 | 0.00 | 2525.00 | 相等 |
8月6日郑州产品交易所棉纱期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
棉纱1909 | 20445.00 | 21130.00 | 0.00 | 21255.00 | 跌3.81% |
棉纱2001 | 20460.00 | 20395.00 | 0.00 | 20670.00 | 跌1.02% |
棉纱2005 | 20820.00 | 20820.00 | 0.00 | 20995.00 | 跌0.83% |
8月6日郑州产品交易所苹果期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
鲜苹果1910 | 9279.00 | 9136.00 | 9227.00 | 9199.00 | 涨0.87% |
鲜苹果2001 | 8625.00 | 8519.00 | 8583.00 | 8575.00 | 涨0.58% |
鲜苹果2005 | 8666.00 | 8585.00 | 8648.00 | 8625.00 | 涨0.48% |
8月6日郑州产品交易所红枣期货行情(单价:元/吨)
称号 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
红枣1912 | 10575.00 | 10125.00 | 10430.00 | 10150.00 | 涨4.19% |
红枣2001 | 10580.00 | 10145.00 | 10455.00 | 10155.00 | 涨4.19% |
红枣2005 | 10370.00 | 10010.00 | 10300.00 | 9990.00 | 涨3.80% |
章鱼彩票官网电脑版-【郑商所行情】8月6日棉花1909最新价报12260.00元/吨 跌1.72% (责任编辑:DF358)